Beschreibung
Kleine Vollmilch Schokotropfen. Tüte mit Hersheys Kisses.
Inhalt: Pack. 43g
| Serving Size 9 Pieces (41 g) | |
| Amount Per Serving | %DV * |
| Total Calories 230 | |
| Calories from Fat 120 | |
| Total Fat 13 g | 20% |
| Saturated Fat 6 g | 40% |
| Cholesterol less than 10 mg | 3% |
| Sodium 35 mg | 1% |
| Total Carbohydrate 24 g | 8% |
| Dietary Fiber 1 g | 4% |
| Sugars 21 g | |
| Protein 3 g | |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 8% |
| Iron | 2% |
| *(DV = Daly Value = täglicher Wert)Prozent tägliche Werte basieren auf einer 2.000-Kalorie-Diät. Deine täglichen Werte können höher sein oder abhängig von deinen Kalorienbedarf sinken: | |||
| Kalorien: | 2,000 | 2,500 | |
| Gesamtfett | Kleiner als | 65g | 80g |
| Gesessenes Fett | Kleiner als | 20g | 25g |
| Cholesterin | Kleiner als | 300mg | 300mg |
| Natrium | Kleiner als | 2,400mg | 2,400mg |
| Gesamtkohlenhydrat | 300g | 375g | |
| Diätetische Faser | 25g | 30g | |
MHD des Artikel: Ende November 2012
Zutaten
Milchschokolade (Zucker, Milch, Kakaomasse, Kakaobutter, Laktose, Milchfett, Emulgator Sojalecithin, Aroma Vanillin., künstl. Aromen, PGPR (Polyglycerin-polyricinoleat).







